Абонентское обслуживание
Тарифная сетка* | «Удаленный» | «Стандартный» | «Расширенный» | «Продвинутый» |
До 5 компьютеров | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
От 6 до 10 компьютеров | 550 | 750 | 950 | 1150 |
От 11 до 20 компьютеров | 500 | 700 | 900 | 1100 |
От 21 до 40 компьютеров | 450 | 650 | 850 | 1050 |
Более 40 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
За каждый сервер | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Плановые выезды | — | 1 | 2 | 4 |
Экстренные выезды | отдельная оплата | 2 | 4 | без ограничений |
Удаленная поддержка | + | + | + | + |
Консультация пользователей | + | + | + | + |
* Стоимость каждого обслуживаемого компьютера (руб. в месяц).
Разовые услуги
Windows | |
Выезд к заказчику | 1000 |
Установка операционной системы («чистая» установка, при наличии драйверов внешних и внутренних устройств) Windows 7/8/10 | 1500 |
Комплексная настройка компьютера (установка операционной системы, настройка драйверов, офисных программ, архиватор, файл-менеджер, почтовая программа, антивирус и другие необходимые вам программы) | 3500 |
Ввод новой станции в домен (за 1 шт ) | 400 |
Настройка Terminal Client, за 1 рабочую станцию/пользователя | 400 |
Дефрагментация жесткого диска | 650 |
Устранение ошибок в системном реестре Windows, чистка реестра | 750 |
Очистка диска и операционной системы от ненужных и старых файлов | 800 |
Перенос профиля пользователя на другой компьютер | 780 |
Обновление операционной системы | 600 |
Установка и настройка типового ПО, без стоимости ПО (офисные программы, почтовые клиенты и т.д. | 700 |
Установка и настройка нестандартного ПО, без стоимости ПО (Клиент-банк, специализированные инженерные программы и т.д.) | 1500 |
Установка драйверов устройств (при отсутствии их у заказчика) | 600 |
Восстановление работоспособности операционной системы (после вирусной атаки, сбоя и т.д.) | 1500 |
Профилактическая проверка на вирусы | 600 |
Установка антивируса, настройка, обновление | 500 |
Очистка 1-го компьютера от вирусов | 700 |
Установка системы + ПО | 3500 |
Установка системы без ПО | 1500 |
Восстановление после сбоя | 1500 |
Оптимизация быстродействия | 400 |
Настройка | 500 |
Удаление вирусов | от 500 |
Чистка системы от мусора | 500 |
Диагностика | 400 |
Настройка устройств | 400 |
Ввод рабочих станций в локальную сеть, (без монтажных работ), за 1 шт | 500 |
Установка программ | от 200 |
Linux | |
Установка серверной ОС | 3000 |
Установка рабочей станции | 2000 |
Переустановка ОС | 5000 |
Настройка системы | 1000 |
Настройка безопасности | 1500 |
Диагностика и устранение неисправностей | 5000 |
Настройка устройств | 5000 |
Установка приложений | 1000 |
Создание скриптов | от 5000 |
Настройка службы DHCP | 600 |
Настройка и организация доступа к файлам | 800 |
Обучние работы в ОС Linux | от 1000 |
Серверы | |
Установка MS Windows Server 2008/2012 | 1500 |
Установка Active Directory | 2500 |
Файловый сервер | 1500 |
Прокси-сервер | 2000 |
Web-сервер | 1500 |
Почтовый сервер | 5000 |
Контроллер домена | 5000 |
Сервер 1С | 5000 |
Терминальный сервер | 3000 |
Сервер виртуальных машин | 3000 |
Настройка службы DHCP | 600 |
Настройка и организация доступа к файлам | 800 |
Настройка службы Windows Terminal Server | 1500 |
Установка и настройка серверного антивирусного ПО (без стоимости ПО) | 800 |
Восстановление MS Windows Server 2008/2012 с сохранением данных | 3500 |
Настройка групповых политик Windows Server 2008/2012 | 2000 |
Сервер резервного копирования | 3000 |
Интернет | |
Подбор провайдера | 200 |
Подключение к сети Интренет | 400 |
Настройка беспроводного Интернета | 1000 |
Настройка шлюза в Интернет | 500 |
Настройка фаерволла | 1500 |
Подсчёт трафика | 1200 |
Настройка почты | 350 |
Беспроводные сети | |
Настройка роутера | 1200 |
Настройка беспроводной точки доступа WiFi | 900 |
Настройка безопасности | 400 |
Настройка одного компьютера | 300 |
Настройка сети между двумя компьютерами | 500 |
Подбор сетевого оборудования | 400 |
Проводные сети | |
Настройка маршрутизатора Cisco | 3000 |
Настройка роутера | 1000 |
Настройка одного компьютера | 200 |
Подбор сетевого оборудования | 400 |
Установка и настройка шлюза в Интернет | 1500 |
Установка и настройка аппаратного маршрутизатора | 1000 |
Прокладка кабеля (за 1 метр) | 50 |
Работа с данными | |
Установка и настройка резервного копирования данных | 1000 |
Восстановление данных | от 600 |
Перенос информации с системного диска | 500 |
Восстановление файлов | 1100 |
Поиск при восстановлении жестких дисков | 500 |
Консультации | |
Помощь в выборе компьютера | 500 |
Сборка ПК | 1000 |
Установка доп. Устройств | 500 |
Подбор оборудования | 500 |
Модернизация ПК | 500 |
Аппаратное обеспечение | |
Диагностика неисправности аппаратного обеспечения (удаленно) | 500 |
Диагностика неисправности аппаратного обеспечения (с выездом в пределах МКАД) | 1500 |
Диагностика неисправности аппаратного обеспечения (с выездом в ближайшее подмосковье) | 2500 |
Установка оперативной памяти (за 1 шт.) | 200 |
Установка видео/звуковая/сетевая карта | 150 |
Установка блока питания | 300 |
Установка процессора | 500 |
Установка (замена) вентилятора на процессоре | 450 |
Настройка BIOS | 300 |
Установка HDD с форматированием | 350 |
Диагностика неисправности аппаратного обеспечения | 300 |
Установка материнской платы | 1000 |
Установка периферийного оборудования (принтеры, сканеры) | 600 |
Модернизация компьютера, замена и установка 1 устройства (без стоимости устройства) | 600 |
Обжим коннектора Ethernet RJ-45 | 200 |
Телефония | |
Установка и базовая настройка IP-АТС Asterisk | 8000 |
Настройка очереди вызовов | 1800 |
Настройка уведомления на почту о пропущенных звонках | 1800-3600 |
Настройка голосового меню | 1800 |
Настройка групп вызова (до 5 групп) | 1800 |
Настройка временных групп и правил по времени | 1800-3600 |
Настройка маршрутизации исходящих вызовов (до 5 правил, в каждом – до 3х шаблонов) | 3600 |
Настройка маршрутизации входящих вызовов (до 5 номеров DID) | 3600 |
Создание конференц-комнат (до 5 комнат) | 1800 |
Настройка функции DISA | 1800 |
Написание автоматизированного скрипта | от 5400 |
Настройка SIP-GSM шлюза | 3600 |
Настройка IP-телефона | 3600 |
Настройка IP-телефона с доп. панелью для секретаря (функция отображения статуса абонентов) | 1800-3600 |
Подключение шлюза аналоговых линий (до 30 портов) | 5400 |
Подключение к удаленной IP-АТС Asterisk | 1800 |
Подключение SIP-транка | 1800-3600 (за транк) |
Подключение аналоговой линии в плату расширения DAHDI | 3600 |
Подключение Е1 линии | 5400 |
Подключение внутренних номеров | 1800 |
Настройка системы записи телефонных разговоров | 3600 |
Иные виды работ | от 1 500 р./час |